FINAL RESULTS: 2025 SOPGA Junior PGA Championship

In the Boys competition, Gabe Scherer and Noah Andry earned a spot at the 2025 Junior PGA Championship at the Birck Boilermaker Golf Complex in West Lafayette, Indiana, while Meadow Tian and Isabella Anderson punched their tickets in the Girls Division via the 36-hole SOPGA Junior Section Championship at Pipestone Golf Course in Miamisburg.

— photos courtesy of SOPGA

 
Southern Ohio PGAFINAL RESULTS: Southern Ohio PGA
2025 SOPGA Junior PGA Championship

Pipestone Golf Course, Miamisburg, OH
Monday, June 23 – Tuesday, June 24, 2025
BlueGolf Hole-by-Hole Results >

BOYS 13-18

1 Gabe Scherer 2025, Dublin, OH 70 – 68 = 138
2 Noah Andry 2026, Powell, OH 68 – 71 = 139
T3 Beckham Martin 2026, Westerville, OH 76 – 66 = 142
T3 Jack Marsh 2026, Worthington, OH 72 – 70 = 142
T3 Mikey Pagnotto, Upper Arlington, OH 71 – 71 = 142
T6 Mitchell Sargent 2026, Troy, OH 73 – 72 = 145
T6 Owen White 2027, Worthington, OH 69 – 76 = 145
T8 Evan Menges, Dublin, OH 72 – 74 = 146
T8 Brody Hayes 2027, Liberty Township, OH 72 – 74 = 146
T10 Jackson Harris 2026, Powell, OH 74 – 73 = 147
T10 Pierce Stealey 2028, Westerville, OH 71 – 76 = 147
T12 Lucas Massa 2030, Howard, OH 75 – 73 = 148
T12 Rocco HumphreysColumbus, OH 75 – 73 = 148
T14 Casey Colton 2026, Dayton, OH 76 – 73 = 149
T14 Braylen Haney 2026, Huber Heights, OH 76 – 73 = 149
T14 Alex Rollman 2025, Cincinnati, OH 77 – 72 = 149
T14 Zachary Thompson 2025, Springfield, OH 75 – 74 = 149
T14 Mitchell Corbin 2027, Powell, OH 76 – 73 = 149
T14 Will Mangas 2026, Upper Arlington, OH 73 – 76 = 149
T20 Gavin TroianoColumbus, OH 78 – 72 = 150
T20 Ethan Keller 2027, Liberty Township, OH 78 – 72 = 150
T22 Flynn Becker 2028, Dublin, OH 77 – 74 = 151
T22 Carter Wooddell 2025, Sidney, OH 76 – 75 = 151
24 Joshua Brubaker 2028, New Paris, OH, OH 77 – 75 = 152
T25 Harrison Young 2028, Dublin, OH 78 – 75 = 153
T25 Owen HeilmannGalena, OH 73 – 80 = 153
T27 Lincoln Scherer 2027, Dublin, OH 77 – 77 = 154
T27 Brendan Biegler 2027, Williamsport, OH 78 – 76 = 154
T27 Christian Yoder 2029, Dublin, OH 80 – 74 = 154
T30 Benjamin Young 2028, Lebanon, OH 76 – 79 = 155
T30 Ryan Walton 2026, Columbus, OH 74 – 81 = 155
T30 Owen Sedgwick 2026, Cincinnati, OH 80 – 75 = 155
T33 Davis O’Brien 2028, Columbus, OH 77 – 79 = 156
T33 Nick Brubaker 2026, New Paris, OH, OH 80 – 76 = 156
T33 Van Davis 2027, Troy, OH 81 – 75 = 156
T36 Edison Hill 2027, Worthington, OH 77 – 80 = 157
T36 Aaryan Bal 2026, Powell, OH 76 – 81 = 157
T38 Trent Thompson 2026, Dublin, OH 76 – 82 = 158
T38 Shirish Saravana Kumar 2026, Lewis Center, OH 79 – 79 = 158
T40 Michael Moorman 2028, Cincinnati, OH 78 – 81 = 159
T40 Jackson West 2028, Hillsboro, OH 82 – 77 = 159
T42 Carter Westendorf 2026, Dayton, OH 86 – 75 = 161
T42 Luke Stephens 2027, Arcanum, OH 84 – 77 = 161
T42 Aditya Manjunath 2027, Dublin, OH 78 – 83 = 161
T45 Arnav Rao 2029, Dayton, OH 81 – 81 = 162
T45 Jack Hoover 2027, Liberty Township, OH 81 – 81 = 162
47 Orion Knight 2028, Spring Valley, OH 78 – 86 = 164
T48 Ben Trigg, Cincinnati, OH 87 – 78 = 165
T48 Howie Dennis 2028, Columbus, OH 86 – 79 = 165
T48 Matthew Lees 2026, Fairfield, OH 86 – 79 = 165
T48 Brady Veith, Cincinnati, OH 79 – 86 = 165
T52 Max Sheehan 2029, Upper Arlington, OH 86 – 80 = 166
T52 Ryder Francis 2029, Franklin, OH 83 – 83 = 166
T54 Jackson Mills, Columbus, OH 88 – 79 = 167
T54 Tripp Johnson, Lebanon, OH 85 – 82 = 167
T54 Isaac Burt 2028, Springboro, OH 86 – 81 = 167
T54 Tommy Priefer 2029, New Lebanon, OH 84 – 83 = 167
58 Deen SyamDublin, OH 88 – 80 = 168
T59 Jack Woods 2026, New Albany, OH 89 – 80 = 169
T59 Kyler Chapman 2027, Springfield, OH 87 – 82 = 169
T59 Ben Westerfield 2026, Springboro, OH 86 – 83 = 169
T59 Jackson Fairs 2028, Dayton, OH 84 – 85 = 169
T63 Trey Bottles 2026, Tipp city, OH 91 – 81 = 172
T63 Jadon Li 2026, Mason, OH 87 – 85 = 172
T63 Wesley Jackson 2028, Columbus, OH 84 – 88 = 172
66 Jack Casterline 2028, Cincinnati, OH 84 – 90 = 174
T67 Chase Egbert 2028, Troy, OH 91 – 84 = 175
T67 Jonah Langley 2029, Waynesville, OH 86 – 89 = 175
T67 Matthew Carlton 2028, Oakwood, OH 84 – 91 = 175
70 Anderson Berg 2029, New Albany, OH 89 – 87 = 176
71 Josh Sevey 2028, Dayton, OH 92 – 85 = 177
72 Solomon Graham 2028, Blacklick, OH 102 – 79 = 181
73 Jake PuckettDayton, OH 88 – 94 = 182
T74 Ethan Wishon 2026, Tipp City, OH 92 – 94 = 186
T74 Brady Puthoff 2028, Loveland, OH 99 – 87 = 186
T76 Christian Rutan 2028, New Paris, OH 103 – 85 = 188
T76 Liam McConnell 2026, Circleville, OH 94 – 94 = 188
78 Kayden Alexander 2028, Dayton, OH 106 – 89 = 195
79 Mason Moore 2027, Huber Heights, OH 102 – 94 = 196
80 Nico Lehman 2030, Dayton, OH 104 – 95 = 199
81 Gavin Ganzsarto 2029, Kettering, OH 116 – 98 = 214
82 Adam Feeney 2029, Loveland, OH 112 – 103 = 215
83 Grant Kiser 2029, Middletown, OH 121 – 111 = 232
84 Colton Koschnick 2029, Oakwood, OH 120 – 115 = 235
WD Evan McCamis 2026, Centerville, OH      
WD Phil Lawson III 2026, Cincinnati, OH      
WD Casey Eversole 2025, Loveland, OH      
WD Jack JewettStout, OH      
WD Shrihan KondagariLewis Center, OH      
WD Lucas Soin 2026, Beavercreek, OH      
WD Alex Stein 2025, New Albany, OH      
JWD Jonny Stuckenbrock 2027, Upper Arlington, OH      
JWD Beckett Dodge, Columbus, OH      

GIRLS 13-18

1 Meadow Tian, Delaware, OH 70 – 72 = 142
2 Isabella Anderson 2026, Columbus, OH 74 – 72 = 146
3 Nikitha Suresh 2028, Plain City, OH 76 – 74 = 150
4 Paige Weiss 2025, Orient, OH 75 – 76 = 151
5 Anna Machamer 2025, Canal Winchester, OH 74 – 79 = 153
6 Rosella Lattavo 2028, Chillicothe, OH 79 – 75 = 154
7 Aubrey Lunn 2027, Cincinnati, OH 80 – 78 = 158
T8 Nala Chebli 2026, New Albany, OH 81 – 78 = 159
T8 Charlotte Soller 2026, Cincinnati, OH 80 – 79 = 159
10 Eva Emerson 2029, Columbus, OH 84 – 76 = 160
11 Niya Chebli 2029, New Albany, OH 84 – 81 = 165
T12 Sophia FinkLiberty Township, OH 91 – 75 = 166
T12 Rebekah Hartley 2026, Centerville, OH 81 – 85 = 166
14 Norah Zellen 2026, Cincinnati, OH 83 – 84 = 167
T15 Isabelle Perini 2026, Circleville, OH 86 – 83 = 169
T15 Reagan Hoffmans 2027, Grandview Heights, OH 78 – 91 = 169
17 Adella Pawlowski 2028, Plain City, OH 85 – 86 = 171
18 Taylor Stringfield 2028, Huber Heights, OH 86 – 88 = 174
T19 Grace Boone 2025, Blanchester, OH 87 – 88 = 175
T19 Mallory Quickel 2028, Dublin, OH 87 – 88 = 175
T19 Sage Shriver 2027, Pickerington, OH 85 – 90 = 175
22 Emma Gebhart 2028, Columbus, OH 89 – 87 = 176
T23 Aubrey Arnold 2026, Jackson, OH 88 – 89 = 177
T23 Mickaela Grieshop 2028, Springboro, OH 89 – 88 = 177
25 Elizabeth Haas 2026, Springboro, OH 92 – 86 = 178
T26 Alina Shroyer 2027, Bellbrook, OH 93 – 88 = 181
T26 Alexi Knight 2026, Spring Valley, OH 94 – 87 = 181
T26 Isabel Combs 2027, Loveland, OH 96 – 85 = 181
29 Marley Brumfield 2029, Cincinnati, OH 94 – 99 = 193
30 Alex Kinney 2026, Lewistown, OH 101 – 97 = 198
31 Evie Dehus 2026, Ludlow Falls, OH 108 – 94 = 202
32 Lillian Shafer 2026, Cincinnati, OH 116 – 102 = 218
WD Addi Koenig 2028, Cincinnati, OH      
WD Quinn Stitsinger 2027, Oakwood, OH      

SHARE

Leave a Comment

Photo of author
ABOUT THE AUTHOR

OHIO.GOLF

OHIO.GOLF is the state's #1 golf news website.
Get the OHIO.GOLF Email Newsletter
Get a Handicap Index