The Northern Ohio PGA Junior Tour hosted its Collegiate and 18-hole Junior Tour events today at Tanglewood.
The Men’s 18–22 Division teed off the day, with Brady Johnson and Trent Donovan finishing tied at the top with matching scores of 77. In the Women’s 18–22 Division, Dixon Hill, Siena Maschke, and Gracyn Vidovic all shared the lead, each carding a 76.
In the Boys 16–19 Division, Dexter James and Andrew Fredenburg took home the win with solid even-par rounds of 71. On the Girls 16–19 side, Julia Gulla and Ellie Gonzalez-Ribble came out on top with an impressive one-under 70.
Ryan Creech claimed the Boys 14–15 Division title with a strong one-under, 69, while Anna Phillips earned her win in the Girls 11–15 Division, shooting an amazing four-under par 67. Carson Voinovich rounded out the day with a win in the Boys 11–13 Division, finishing with 85.
PHOTO GALLERY: 2025 NOPGA JR + COLLEGIATE TOURS – TANGLEWOOD >
FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
2025 NOPGA Junior Tour + Collegiate Tour
The Tanglewood Club, Chagrin Falls
Thursday, June 26, 2025
BlueGolf Hole-by-Hole Results >
18 HOLE COLLEGIATE SERIES
MEN 18-22
1. Brady Johnson, New Franklin, OH, 2024, *38-39-77 +6
1. Trent Donovan, North Olmsted, OH, 2024, *38-39-77 +6
3. Liam Isakov, Solon, OH, 2024, *39-39-78 +7
4. Ethan Kasler, Massillon, OH, 2024, *40-40-80 +9
5. Coen Miller, Medina, OH, 2025, *39-45-84 +13
6. William Guest, Medina, Ohio, 2024, *41-45-86 +15
7. Sergio Muniz, Hales Corners, WI, 2023, *41-52-93 +22
WOMEN 18-22
1. Siena Maschke, Cleveland, Ohio, 2024, *40-36-76 +5
1. Dixon Hill, Waite Hill, OH, 2025, *38-38-76 +5
1. Gracyn Vidovic, Aurora, OH, 2025, *37-39-76 +5
4. Bellamaria Mantini, Chandler, AZ, 2024, *36-42-78 +7
4. Anna Machamer, Canal Winchester, OH, 2025, *37-41-78 +7
6. Christina Nagy, Macedonia, OH, 2023, *41-39-80 +9
7. Annelise Stencel, Akron, OH, 2024, *40-45-85 +14
8. Kamil Stephens, Port Clinton,Oh, 2023, *42-44-86 +15
9. Hailey Boss, Canal Winchester, OH, 2025, *40-47-87 +16
9. Molly McGreal, Independence, OH, 2024, *42-45-87 +16
11. Alana Smith, Fremont, OH, 2022, *43-46-89 +18
12. Lauren Roof, Westlake, OH, 2028, *47-53-100 +29
13. Irena Steffas, Broadview Heights, OH, 2025, *55-48-103 +32
14. Mackenzie Boley, Mogadore, OH, 2025, *52-54-106 +35
18 HOLE NOPGA JUNIOR TOUR
BOYS 16-19
1. Andrew Fredenburg, Niles, OH, 2026, *34-37-71 E
1. Dexter James, Hudson, OH, 2027, *35-36-71 E
3. Daniel Gambone, North Canton, OH, 2025, *35-37-72 +1
4. Noah Risman, Moreland Hills, OH, 2027, *38-36-74 +3
4. Angelo Rinaldi, Poland, OH, 2027, *32-42-74 +3
4. Jacob Rainieri, Mogadore, OH, 2027, *38-36-74 +3
7. Tyler Yannuzzo, Hartville, OH, 2027, *36-39-75 +4
8. Nathan Chege, Olmsted Falls, OH, 2027, *36-40-76 +5
8. Andrew LaPolla, Warren, OH, 2026, *37-39-76 +5
8. Griffin Pickett, Painesville, OH, 2027, *37-39-76 +5
8. James Morgan, North Benton, OH, 2026, *37-39-76 +5
12. Jack Hecei, Avon, OH, 2027, *39-38-77 +6
12. Wren Spires, Medina, OH, 2027, *39-38-77 +6
14. Peter Fischer Fischer, Chagrin Falls, OH, 2027, *39-39-78 +7
14. Andrew Cawrse, Mansfield, OH, 2024, *39-39-78 +7
14. Anthony Gambone, North Canton, OH, 2028, *40-38-78 +7
17. Zachary Ostapowicz, Alliance, OH, 2026, *37-42-79 +8
18. Declan Jackson, Leroy Township, OH, 2026, *36-44-80 +9
18. Jackson Sarver, Aurora, OH, 2027, *38-42-80 +9
18. Quade Hess, Olmsted Falls, OH, 2027, *40-40-80 +9
21. Brady Allenick, Aurora, OH, 2027, *38-43-81 +10
22. Dominic Luvison, Mentor, OH, 2026, *40-42-82 +11
23. Austin Valore, Hinckley, OH, 2026, *39-44-83 +12
23. Brett Epple, Streetsboro, OH, 2026, *43-40-83 +12
23. Kian Caster, North Royalton, OH, 2027, *41-42-83 +12
26. Jordan Miller, Amherst, OH, 2026, *40-44-84 +13
26. Owen Casper, Uniontown, OH, 2027, *45-39-84 +13
26. Lincoln Miller, Concord twp, OH, 2027, *42-42-84 +13
29. Jordan Clotman, Orange Village, OH, 2027, *43-43-86 +15
29. Dominic Marcini, Streetsboro, OH, 2027, *40-46-86 +15
29. Benjamin Pittner, Stow, OH, 2027, *40-46-86 +15
29. Austin Van Boxtel, Vista, CA, 2026, *43-43-86 +15
29. Alek Kissane, Amherst, OH, 2026, *43-43-86 +15
34. Ryan Abbott, Painesville, OH, 2026, *42-45-87 +16
34. Luigi Costanzo, North Canton, OH, 2027, *46-41-87 +16
34. Luke Voinovich, Hudson, OH, 2027, *40-47-87 +16
37. Nathan Vorthong, Akron, OH, 2029, *44-44-88 +17
38. Samuel Heiser, Pepper Pike, OH, 2027, *46-44-90 +19
39. Connor Stein, Painesville, OH, 2026, *44-47-91 +20
40. Charles Shade, Moreland Hills, OH, 2025, *48-48-96 +25
41. Kyle Elsass, Akron, OH, 2027, *44-54-98 +27
41. Jack Printz, Mentor, OH, 2027, *48-50-98 +27
41. Nicholas Bishop, Painesville, OH, 2026, *48-50-98 +27
44. Matthew Shipp, Silver Lake, OH, 2027, *49-52-101 +30
45. Joel Fletcher, Aurora, OH, 2027, *49-61-110 +39
BOYS 11-13
1. Carson Voinovich, Hudson, OH, 2031, *43-42-85 +14
2. Jaxson Trebets, Chesterland, OH, 2031, *45-43-88 +17
3. Miles Nemeth, Silver Lake, OH, 2030, *46-43-89 +18
4. Atharv Dubey, Pepper Pike, OH, 2033, *49-49-98 +27
Boys 14-15
1. Ryan Creech, Chesterland, OH, 2029, *33-36-69 -2
2. Nicholas Pollak, Aurora, OH, 2029, *34-37-71 E
2. Dylan Phillips, Chesterland, OH, 2028, *36-35-71 E
4. Ryan Oleary, Westlake, OH, 2028, *37-37-74 +3
5. Zander Ray, Hudson, OH, 2027, *41-38-79 +8
6. Samuel Riddle, Vermilion, OH, 2028, *41-39-80 +9
7. Luke Chluda, Hudson, OH, 2028, *40-41-81 +10
8. Marty Klang, Gates Mills, OH, 2029, *40-45-85 +14
8. Joey Reitz, Stow, OH, 2029, *42-43-85 +14
10. Andrew VanDamme, Kent, OH, 2030, *44-42-86 +15
11. Enzo Marous, Waite Hill, OH, 2029, *42-45-87 +16
12. Brodie Gerstenslager, Canton, OH, 2029, *45-44-89 +18
13. Pierce Pamboukis, Canton, OH, 2029, *46-44-90 +19
13. Jack Hamilton, Massillon, OH, 2028, *45-45-90 +19
15. Hamilton Miller, Concord twp, OH, 2029, *49-43-92 +21
15. Elijah Kasler, Massillon, OH, 2029, *46-46-92 +21
17. Miles Fowler, Avon, OH, 2028, *48-45-93 +22
18. Benjamin Sheets, Mansfield, OH, 2030, *53-41-94 +23
19. Kellen Walter, Aurora, OH, 2028, *48-49-97 +26
19. Colton Yania, Uniontown, OH, 2029, *51-46-97 +26
21. Manning Champa, Hudson, OH, 2029, *52-52-104 +33
22. Cole Marvaldi, Aurora, OH, 2029, *61-50-111 +40
23. Deryk Miner, Uniontown, OH, 2028, *46-69-115 +44
24. Drew Lewis, Aurora, OH, 2028, *69-60-129 +58
Girls 11-15
1. Anna Phillips, Chesterland, OH, 2030, *33-34-67 -4
2. Korrine Knaze, Fairview Park, OH, 2029, *35-37-72 +1
3. Samantha Morgan, North Benton, OH, 2028, *35-38-73 +2
4. Adelyn Ehlers, Shaker Heights, OH, 2028, *36-42-78 +7
5. Chloe Wu, Solon, OH, 2031, *41-43-84 +13
6. Jenavieve Plantner, Avon, OH, 2029, *39-46-85 +14
7. Sanaya Dubey, Cleveland, OH, 2030, *43-45-88 +17
8. Saijal Jawa, Highland Heights, OH, 2028, *48-42-90 +19
9. Alayna Sainato, Hartville, OH, 2028, *44-49-93 +22
10. Cecilia Voelker, Shaker Heights, OH, 2029, *45-52-97 +26
11. Mao Pan Edwards, Mentor, OH, 2028, *43-55-98 +27
GIRLS 16-19
1. Julia Gulla, Sagamore Hills, OH, 2025, *36-34-70 -1
1. Ellie Gonzalez-Ribble, Brunswick, OH, 2028, *33-37-70 -1
3. Kayla Knaze, Fairview park, OH, 2027, *34-37-71 E
3. Emerson Glending, Avon, OH, 2026, *38-33-71 E
5. Yumi Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2027, *36-39-75 +4
6. Elena Varga, Hudson, OH, 2027, *41-38-79 +8
6. Mirabella Shelton, Hinckley, OH, 2026, *41-38-79 +8
8. Leah Dang, Uniontown, OH, 2027, *38-45-83 +12
9. Annabelle Seville, Norwalk, OH, 2027, *39-46-85 +14
9. Colleen Stadler, Seven Hills, OH, 2026, *45-40-85 +14
11. Rylee Roth, Brunswick, OH, 2027, *44-42-86 +15
12. Kennedy Farrell, North Canton, OH, 2027, *41-46-87 +16
13. Anna Yacknow, Fairlawn, OH, 2027, *46-42-88 +17
14. Allie Miller, Wadsworth, OH, 2026, *45-44-89 +18
15. Natalie Sawicki, Boardman, OH, 2026, *42-48-90 +19
16. Brooke Beatty, Kent, OH, 2028, *41-52-93 +22
17. Sydney Barker, Painesville, OH, 2027, *48-47-95 +24
18. Angela Kerwood, Concord Twp, OH, 2026, *50-47-97 +26
18. Sophie Leviton, Brookline, MA, 2027, *52-45-97 +26
18. Kaylee Naymik, Concord, OH, 2027, *48-49-97 +26
21. Natalie Venorsky, Chagrin Falls, OH, 2027, *48-50-98 +27
22. Abby Duke, North Canton, OH, 2027, *48-51-99 +28
22. Kate Vickerman, Medina, OH, 2026, *53-46-99 +28
24. Mylah Beran, Avon, OH, 2026, *56-55-111 +40
25. Brooke Tercek, Solon, OH, 2027, *72-71-143 +72