Jacob Schroeder of Arcadia won the Boys Overall title by two, shooting 1-over par 143; Plain City’s Adella Pawlowski topped Nikitha Suresh in a playoff after finishing tied at 148.
FINAL RESULTS: Southern Ohio PGA
2026 SOPGA Grizzly Junior Championship
The Grizzly Golf Course, Mason
Mon, June 1 – Tue, June 2, 2026
Blue Golf Hole-by-Hole Results >
BOYS OVERALL RESULTS:
1 Jacob Schroeder, Arcadia, OH 69 – 74 = 143
2 Micah Ferguson 2031, Cedarville, OH 69 – 76 = 145
3 Lucas Massa 2030, Howard, OH 69 – 77 = 146
4 Quinn Farrell 2028, Dayton, OH 74 – 76 = 150
T5 Elijah Stewart, East Liverpool, OH 74 – 77 = 151
T5 Bennett Bardonaro 2028, Dayton, OH 76 – 75 = 151
T5 Aaron Xu 2027, Dublin, OH 73 – 78 = 151
8 Casey Kopecky 2028, Loveland, OH 72 – 80 = 152
T9 Fin Sullivan, Kettering, OH 79 – 77 = 156
T9 Ethan Li 2033, Plain City, OH 78 – 78 = 156
T9 Jake Puckett 2028, Dayton, OH 77 – 79 = 156
T12 Sam Snyder 2028, Marysville, OH 80 – 77 = 157
T12 Calder Mahoney, Mason, OH 81 – 76 = 157
T14 Ryan Long 2029, Cincinnati, OH 82 – 76 = 158
T14 Max Gustavson 2026, Tipp City, OH 79 – 79 = 158
16 Leyton Goffena 2030, Sidney, OH 83 – 76 = 159
T17 Chase Burleson 2027, Centerville, OH 84 – 76 = 160
T17 Flynn Becker, Dublin, OH 84 – 76 = 160
T17 Chase Poulter 2028, Lewis center, OH 80 – 80 = 160
T 20 Brock Shuluga, Milford, OH 84 – 77 = 161
T 20 Christian Yoder 2029, Dublin, OH 79 – 82 = 161
T 20 Tucker Taylor 2026, Chillicothe, OH 78 – 83 = 161
T23 Connor Barrometti 2028, Dayton, OH 83 – 80 = 163
T23 Jackson West 2028, Hillsboro, OH 83 – 80 = 163
T23 Caden CorkertonWaverly, OH 80 – 83 = 163
T26 Andrew Woolley 2028, Dayton, OH 80 – 84 = 164
T26 CJ Goffena 2028, Sidney, OH 79 – 85 = 164
28 Jonah Langley 2029, Waynesville, OH 75 – 90 = 165
29 Grahm Hill 2032, Toleddo, OH 79 – 87 = 166
T30 Evan Jett 2026, Clarksville, OH 86 – 81 = 167
T30 Josh Sevey 2028, Dayton, OH 84 – 83 = 167
T30 Grant Glass 2029, Westerville, OH 80 – 87 = 167
T33 Cody King, Maineville, OH 88 – 81 = 169
T33 Orion Knight 2028, Spring Valley, OH 87 – 82 = 169
T33 Chase Egbert 2028, Troy, OH 87 – 82 = 169
T33 Rocco Perito 2030, Dayton, OH 77 – 92 = 169
37 Benjamin Young 2028, Lebanon, OH 85 – 85 = 170
38 J.J. Smith 2027, New Boston, OH 83 – 89 = 172
39 Hayden Null 2028, Greenville, OH 97 – 76 = 173
40 Sam Lewis 2029, Chillicothe, OH 87 – 87 = 174
41 Ian Camden 2027, Mount Sterling, OH 93 – 82 = 175
42 Jackson Fairs 2028, Dayton, OH 91 – 86 = 177
43 Brandt Wingate 2029, Piqua, OH 98 – 82 = 180
44 Shyel Kumar 2029, Cincinnati, OH 97 – 86 = 183
T45 Mason Moore 2027, Dayton, OH 98 – 86 = 184
T45 Alex Schildmeyer, Cincinnati, OH 88 – 96 = 184
T47 Liam Rice 2029, Springboro, OH 93 – 94 = 187
T47 Jackson Davis 2029, New Richmond, OH 88 – 99 = 187
49 Liam Bolling 2029, Lebanon, OH 93 – 95 = 188
T50 Logan Eggleston 2029, Cincinnati, OH 105 – 84 = 189
T50 Christian Rutan 2028, New Paris, OH 98 – 91 = 189
52 Alexander Ahier 2030, Dayton, OH 98 – 92 = 190
53 Nico Lehman 2030, Dayton, OH 95 – 98 = 193
54 Noah Staton 2029, Carlisle, OH 101 – 96 = 197
55 Cooper Richard 2030, Troy, OH 102 – 96 = 198
56 Nathan Pinson 2028, Springfield, OH 100 – 101 = 201
57 Coby Dejournett 2028, Loveland, OH 99 – 103 = 202
WD Tim Jacobs 2028, Dayton, OH Â Â Â
WD Levi Little 2030, Cincinnati, OH Â Â Â
WD Luke Ondulick, Kettering, OH Â Â Â
GIRLS OVERALL RESULTS:
1 Adella Pawlowski 2028, Plain City, OHÂ (p) 78 – 70 = 148
2 Nikitha Suresh 2028, Plain City, OH 74 – 74 = 148
3 Ellie Hartung 2028, Cincinnati, OH 77 – 75 = 152
4 Sarah Vojtko, Stow, OH 75 – 80 = 155
5 Savanna Blackmore 2030, Montgomery, OH 77 – 80 = 157
6 Isabelle Perini 2026, Circleville, OH 74 – 85 = 159
7 Emma Gebhart 2028, Columbus, OH 75 – 89 = 164
8 Hebe Li 2030, Plain City, OH 82 – 86 = 168
9 Thishya Rakshitha Shanmugam 2030, Plain city, OH 85 – 85 = 170
T10 Taylor Zoz, Fairfield, OH 90 – 82 = 172
T10 Cadence Monroe-McCoy 2027, Springfield, OH 83 – 89 = 172
T10 Erin Xie 2032, Mason, Ohio 83 – 89 = 172
T13 Olivia Huffman 2030, Westerville, OH 86 – 87 = 173
T13 Maya Faustino 2029, Dublin, OH 81 – 92 = 173
15 Chaeyeon Kim 2027, Sunbury, OH 86 – 88 = 174
16 Sage Shriver 2027, Pickerington, OH 84 – 92 = 176
17 Lexi Holzbacher 2027, Cincinnati, OH 91 – 89 = 180
18 Naomi Stahr 2029, Circleville, OH 95 – 87 = 182
19 Tori Smith 2027, Westerville, OH 94 – 95 = 189
T20 Rebecca Baldwin 2028, Dayton, OH 98 – 93 = 191
T20 Laila Kelley 2027, Piketon, OH 93 – 98 = 191
22 Addie Ayers, Cincinnati, OH 92 – 100 = 192
23 Alina Shroyer 2027, Bellbrook, OH 93 – 100 = 193
24 Addi Case 2027, West Milton, OH 102 – 98 = 200
WD Taylor Stringfield 2028, Huber Heights, OH Â Â Â









