Under sunny skies, the Northern Ohio PGA juniors enjoyed another outstanding day of competition at Black Brook Golf Course in Mentor.
In the Boys 16-19 division, Kaden Schuette captured the Black Brook title for the third consecutive year after posting a 1-under-par 70. Ellie Gonzalez-Ribble claimed the Girls 16-19 division championship with an even-par 71. In the Boys 14-15 division, Elijah Stewart fired a 1-under-par 70 to earn the victory, while Emma Gonzalez-Ribble secured the Girls 11-15 division title with a score of 77. Rounding out the Performance Tour divisions, Agampratap Kanwar earned top honors in the Boys 11-13 division with an even-par 71.
On the Futures Tour side, Aidan Rosca and Joseph Asher shared first place in the Boys 12-16 division after both carding rounds of 39. Hannah Sword won the Girls 12-16 division with a 3-over-par 38. Aaron Grewal topped the Boys 10-11 division with a score of 39. In the Girls 8-11 division, Ayla Scritchfield recorded her second victory of the 2026 season with a 3-over-par 38, while Abhaypratap Kanwar finished first in the Boys 8-9 division after shooting 38.
FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
2026 NOPGA Performance Tour & Futures Tour
Black Brook Golf Course, Mentor
Friday, June 5, 2026
Blue Golf Results: PERFORMANCE > | FUTURES >
PERFORMANCE TOUR BOYS 16-19
1 Kaden Schuette Independence, OH 2027 35-35–70 -1
2 Jayden Park Pepper Pike, OH 2026 39-32–71 E
T3 Tommy Kinder Akron, OH 2027 37-36–73 +2
T3 Carter Briskey Mentor, OH 2027 36-37–73 +2
T5 Carson Kirkland Hudson, OH 2028 36-38–74 +3
T5 Ty Roediger Chardon, OH 2026 41-33–74 +3
7 Dylan Phillips Chesterland, OH 2028 37-38–75 +4
T8 Griffin Pickett Painesville, OH 2027 39-37–76 +5
T8 Braedan Vollman Independence, OH 2028 43-33–76 +5
T10 Cooper Kiehl Malvern, OH 2027 38-39–77 +6
T10 Jeffrey Rubinski Novelty, OH 2027 38-39–77 +6
12 Dominic Luvison Mentor, OH 2026 39-39–78 +7
T13 Carter Edwards Stow, OH 2027 39-40–79 +8
T13 Elliot Morgan Medina, OH 2027 39-40–79 +8
T13 Noah Gabriel Poland, OH 2029 38-41–79 +8
T16 Aiden Curtis Mentor, OH 2028 38-42–80 +9
T16 Alexander Champagne Westlake, OH 2028 39-41–80 +9
18 Mica Thirion Ravenna, OH 2026 39-42–81 +10
19 Chase Filomena Akron, OH 2029 42-40–82 +11
T20 Brady Allenick Aurora, OH 2027 40-43–83 +12
T20 Ethan Feldman Pepper Pike, OH 2028 42-41–83 +12
T22 Declan Jackson Leroy Township, OH 2026 45-39–84 +13
T22 Miles Fowler Avon, OH 2028 39-45–84 +13
T22 Brody Sanford Streetsboro, OH 2027 41-43–84 +13
T22 James Joseph Uniontown, OH 2027 47-37–84 +13
T22 Andrew Ash Akron, OH 2027 41-43–84 +13
T27 Nathan Vorthong Akron, OH 2029 44-41–85 +14
T27 Logan Stinard Canton, OH 2028 43-42–85 +14
T29 Bronson Denholm Perry, OH 2027 42-44–86 +15
T29 Sean Howell Grafton, OH 2028 40-46–86 +15
T31 James Sattler Lakewood, OH 2027 42-46–88 +17
T31 Frankie Fleck Kirtland, OH 2028 45-43–88 +17
T31 Aiden Koehler Massillon, OH 2026 39-49–88 +17
T31 Jack Kramp Broadview Heights, OH 2028 41-47–88 +17
T31 Lincoln Miller Concord twp, OH 2027 42-46–88 +17
T36 Jayden Flanagan Ashland, OH 2028 47-42–89 +18
T36 Drew Coven Akron, OH 2028 43-46–89 +18
T38 E. Mateo Roselli Rocky River, OH 2027 42-48–90 +19
T38 Jack Printz Mentor, OH 2027 45-45–90 +19
40 Benjamin Choi Peninsula, OH 2028 46-47–93 +22
41 Paul Williams Chagrin Falls, OH 2027 49-46–95 +24
42 Jacob Pekar Madison, OH 2027 53-44–97 +26
43 Drew Just Rootstown, OH 2028 51-50–101 +30
44 Deryk Miner Uniontown, OH 2028 56-57–113 +42
PERFORMANCE TOUR BOYS 11-13
1 Agampratap Kanwar Hudson, OH 2032 38-33–71 E
2 Victor Lane Twinsburg, OH 2032 39-42–81 +10
3 Gavin Steinbrink Gates Mills, OH 2030 41-44–85 +14
4 Chase Dennison Kirtland Hills, OH 2032 45-42–87 +16
5 Mateo Champagne Westlake, OH 2033 47-44–91 +20
PERFORMANCE TOUR BOYS 14-15
1 Elijah Stewart East Liverpool, OH 2030 35-36–71 E
2 Jacob Snay Mansfield, OH 2029 37-40–77 +6
3 Carson Porcello Perry, OH 2029 39-39–78 +7
4 Elliott Eich Strongsville, OH 2030 40-42–82 +11
5 Preston Rupert Perry, OH 2029 44-39–83 +12
6 Parker Skirkanic Brooklyn Hts, OH 2030 42-42–84 +13
7 Rory O’Donnell Fairview Park, OH 2030 43-43–86 +15
T8 Will Hensel Bay Village, OH 2030 44-44–88 +17
T8 Weston Steinbrink Gates Mills, OH 2029 47-41–88 +17
10 Braeden Bernhardt Avon, OH 2030 45-45–90 +19
11 Jacob Aurand Hudson, OH 2029 47-44–91 +20
12 Kevin Hanna Akron, OH 2029 46-46–92 +21
T13 Marty Klang Gates Mills, OH 2029 46-47–93 +22
T13 Adam Gustin Perry, OH 2030 51-42–93 +22
15 Oliver Slattery Bay Village, OH 2030 47-47–94 +23
16 Hamilton Miller Concord twp, OH 2029 48-47–95 +24
17 Andrew Schmidt Streetsboro, OH 2028 47-55–102 +31
18 Colin Urigel Chagrin falls, OH 2029 61-46–107 +36
19 Liam Dunne Stow, OH 2030 58-58–116 +45
PERFORMANCE TOUR GIRLS 11-15
1 Emma Gonzalez-Ribble Brunswick, OH 2029 39-38–77 +6
2 Anna Phillips Chesterland, OH 2030 38-42–80 +9
3 Jenavieve Plantner Avon, OH 2029 44-37–81 +10
4 Mingmei Gu Solon, OH 2033 41-45–86 +15
5 Sai Kohara Cuyahoga Falls, OH 2031 43-44–87 +16
6 Annika Carafa Painesville, OH 2027 46-44–90 +19
7 Tori Griesen Dover, OH 2030 45-48–93 +22
8 Izzy Streeter Strongsville, OH 2028 43-52–95 +24
9 Honor Hlavna Medina, OH 2029 50-47–97 +26
10 Genesis Rivers Cleveland, OH 2030 60-48–108 +37
11 Myla Turner Canfield, OH 2032 63-52–115 +44
12 Emily Krammes Copley, OH 2029 71-52–123 +52
PERFORMANCE TOUR GIRLS 16-19
1 Ellie Gonzalez-Ribble Brunswick, OH 2028 34-37–71 E
2 Saijal Jawa Highland Heights, OH 2028 38-37–75 +4
T3 Alexis Urigel Chagrin Falls, OH 2027 44-38–82 +11
T3 Ava Lewandowski Chagrin Falls, OH 2026 40-42–82 +11
5 Kelly Macsurak Aurora, OH 2028 43-40–83 +12
6 Rylee Roth Brunswick, OH 2027 42-42–84 +13
T7 Stefania Mighton Chagrin Falls, OH 2027 43-42–85 +14
T7 Nicole Ferguson Amherst, OH 2026 43-42–85 +14
T7 Kate Vickerman Medina, OH 2026 42-43–85 +14
10 Lily Taylor Akron, OH 2027 48-38–86 +15
11 Madelyn Addessi Akron, OH 2027 44-45–89 +18
12 Mao Pan Edwards Mentor, OH 2028 44-46–90 +19
13 Makenna Ward Kent, OH 2028 45-46–91 +20
14 Annabelle Seville Norwalk, OH 2027 48-46–94 +23
15 Kaylee Naymik Concord, OH 2027 50-45–95 +24
T16 Rylie Quaiser Rocky River, OH 2026 41-56–97 +26
T16 Claire Ribic Kirtland, OH 2027 48-49–97 +26
18 Savannah Paez Rocky River, OH 2028 53-45–98 +27
19 Riley Boring Akron, OH 2027 49-51–100 +29
20 Isabella Gigliotti Chardon, OH 2028 56-71–127 +56
FUTURES TOUR BOYS 8-9
1 Abhaypratap Kanwar Hudson, OH 2035 38 +3
2 George de Windt Chagrin Falls, OH 2035 41 +6
FUTURES TOUR BOYS 10-11
1 Aaron Grewal Twinsburg, OH 2033 39 +4
2 Cole Adamczyk Strongsville, OH 2033 42 +7
3 Thomas Kiener Hudson, OH 2033 45 +10
4 Brandon Tran North Ridgeville, OH 2033 47 +12
5 Danny Carter Avon lake, OH 2034 49 +14
6 Sam Lapolla Silver lake, OH 2033 53 +18
FUTURES TOUR BOYS 12-16
T1 Aidan Rosca Shaker Heights, OH 2030 39 +4
T1 Joseph Asher Uniontown, OH 2029 39 +4
3 Andrew Thames Rootstown, OH 2030 44 +9
4 Kaiden Melton Shaker Heights, OH 2030 46 +11
T5 Jeremiah Friedl Medina, OH 2030 53 +18
T5 Eric Copeland Massillon, OH 2033 53 +18
T5 James Babb Twinsburg, OH 2030 53 +18
8 Jake Villers Medina, OH 2032 58 +23
T9 Hudson Albright Wooster, OH 2031 60 +25
T9 Carson Smith Massillon, OH 2031 60 +25
11 Rylen Molls Strongsville, OH 2032 61 +26
T12 Colton Berkshire Magnolia, OH 2032 62 +27
T12 Brenner Schade North Royalton, OH 2033 62 +27
FUTURES TOUR GIRLS 12-16
1 Hannah Sword Amherst, OH 2032 38 +3
2 Brielle Rowles Streetsboro, OH 2032 42 +7
3 Catherine Dunne Stow, OH 2031 45 +10
T4 Abigail O’Connell Canfield, OH 2031 47 +12
T4 Ayreana Rippey Mogadore, OH 2031 47 +12
T4 Mackenzie Artzner Mentor, OH 2031 47 +12
7 Aris Asher Uniontown, OH 2030 50 +15
8 Paige Hughes Westlake, OH 2029 60 +25
FUTURES TOUR GIRLS 8-11
1 Ayla Scritchfield Canton, OH 2033 38 +3
2 Grace Sword Amherst, OH 2034 40 +5
3 Laurel Biber Stow, OH 2035 41 +6
4 Madelyn Kaniecki Avon Lake, OH 2034 45 +10
T5 Reagan Midock New Franklin, OH 2034 48 +13
T5 Grace Moxley Elyria, OH 2033 48 +13
7 Logan Lane Twinsburg, OH 2036 50 +15
8 Willow Klinksiek Akron, OH 2034 57 +22









