RESULTS: 2026 NOPGA NextLevel Junior Tour – Ashland

Zachary Ayers shot even-par 72 to win Overall Boys honors, while Taylor Harstine posted a 1-over-par 73 to capture Overall Girls at the Northern Ohio PGA NextLevel Tour event at Ashland Golf Club.

Ayers also won the Boys 16-19 division after carding an even-par round on the par-72 layout. Harstine claimed the Girls 16-19 division with her round of 73.

Joey Reitz finished atop the Boys 14-15 division at 3-over 75.

Eva Emerson won the Girls 11-15 division with an 80 (+8), while Graham Hill captured the Boys 11-13 division after shooting 76 (+4).

The event was part of the Ohio Junior Series rankings schedule. The next Northern Ohio PGA NextLevel Tour event is scheduled for May 23-24 at Tannenhauf Golf Club.

PHOTO GALLERY: 2026 NOPGA NextLevel – Ashland >

 
Northern Ohio PGAFINAL RESULTS: Northern Ohio PGA
2026 Northern Ohio PGA NextLevel Junior Tour

Ashland Golf Club, Ashland, Ohio
Sunday, May 17, 2026
Blue Golf Hole-by-Hole Results >

Boys Overall Results

1. Zachary Ayers, Pickerington, OH, 2026, *38-34-72 E

2. Pierce Stealey, Westerville, OH, 2028, *39-35-74 +2

2. Wren Spires, Medina, OH, 2027, *38-36-74 +2

4. Griffin Pickett, Painesville, OH, 2027, *38-37-75 +3

4. Alexander Eckstein, Youngstown, OH, 2026, *39-36-75 +3

4. Joey Reitz, Stow, OH, 2029, *40-35-75 +3

7. Connor Phipps, Shaker Heights, OH, 2028, *40-36-76 +4

7. Aaron Xu, Dublin, OH, 2027, *34-42-76 +4

7. Mitchell Corbin, Powell, OH, 2027, *40-36-76 +4

7. Micah Ferguson, Cedarville, OH, 2031, *37-39-76 +4

7. Graham Hill, Toleddo, OH, 2032, *39-37-76 +4

12. Fitch Farina, LaGrange, OH, 2027, *40-37-77 +5

12. Michael (Mick) Ambrose, Canfield, OH, 2026, *36-41-77 +5

12. Judah Layton, Loudonville, OH, 2025, *39-38-77 +5

12. Andrew Engler, Mentor, OH, 2027, *41-36-77 +5

12. Elijah Stewart, East Liverpool, OH, 2030, *37-40-77 +5

17. Owen Lindsey, Uhrichsville, OH, 2027, *39-39-78 +6

17. Christian Yoder, Dublin, OH, 2029, *41-37-78 +6

17. Andrew Beun, Millersburg, OH, 2027, *39-39-78 +6

20. Hayden Hoyt, Wadsworth, OH, 2027, *39-40-79 +7

21. Braedan Vollman, Independence, OH, 2028, *43-37-80 +8

21. Ralph Zappola, Willoughby, OH, 2027, *41-39-80 +8

21. Jack Hecei, Avon, OH, 2027, *44-36-80 +8

21. Flynn Becker, Dublin, OH, 2028, *41-39-80 +8

21. Barrett Atchison, Hudson, OH, 2027, *44-36-80 +8

21. Evan Bai, Solon, OH, 2029, *40-40-80 +8

21. Asher Gates, Prospect, OH, 2029, *39-41-80 +8

28. Isaac Mikolay, Hudson, OH, 2028, *42-39-81 +9

28. Luca Violi, Medina, OH, 2026, *43-38-81 +9

28. Nicholas Nead, Kirtland, OH, 2027, *41-40-81 +9

28. Jackson Sarver, Aurora, OH, 2027, *42-39-81 +9

28. Aiden Loyd, Washington Court House, OH, 2029, *39-42-81 +9

33. Mossimo Russo, Twinsburg, OH, 2027, *44-38-82 +10

33. Jonny Stuckenbrock, Upper Arlington, OH, 2027, *41-41-82 +10

33. John Kaczka, Bay Village, OH, 2028, *39-43-82 +10

33. Samuel Walker, Loudonville, OH, 2025, *42-40-82 +10

33. Nicholas Kwieciak, Akron, OH, 2028, *42-40-82 +10

33. Harrison Tugeau, Cleveland Heights, OH, 2028, *40-42-82 +10

39. E. Mateo Roselli, Rocky River, OH, 2027, *42-41-83 +11

39. Danny Chaplow, Canfield, OH, 2027, *42-41-83 +11

39. Ryan O’Leary, Westlake, OH, 2028, *47-36-83 +11

39. Vincent Studer, Mansfield, OH, 2029, *42-41-83 +11

39. Braden Kimmet, Upper Arlington, OH, 2029, *42-41-83 +11

39. Bryson Miller, North Canton, OH, 2029, *42-41-83 +11

45. Carter Briskey, Mentor, OH, 2027, *44-40-84 +12

45. Preston Kieschnik, Broadview Heights, OH, 2026, *39-45-84 +12

45. Jack Hamilton, Massillon, OH, 2028, *40-44-84 +12

45. Marcus Beun, Millersburg, OH, 2030, *43-41-84 +12

45. Elijah Kasler, Massillon, OH, 2029, *42-42-84 +12

45. Coleson Paez, Rocky River, OH, 2030, *42-42-84 +12

45. Bentley Bush, Toronto, OH, 2030, *42-42-84 +12

52. Thomas Grasson, Valley City, OH, 2027, *43-42-85 +13

52. Ike Lashutka, Upper Arlington, OH, 2028, *42-43-85 +13

52. Jacobb Duaso, Madison, OH, 2029, *44-41-85 +13

52. Cooper Kiehl, Malvern, OH, 2027, *40-45-85 +13

52. Eastin Carlson, Grove City, OH, 2028, *42-43-85 +13

52. Owen Edwards, Columbia Station, OH, 2029, *40-45-85 +13

58. Ray Koeberle, Wadsworth, OH, 2028, *43-43-86 +14

58. Declan Jackson, Leroy Township, OH, 2026, *39-47-86 +14

58. Nathan Vorthong, Akron, OH, 2029, *46-40-86 +14

58. Nicholas Lytle, Canton, OH, 2027, *41-45-86 +14

62. Clayton Zimmerman, Columbus, OH, 2028, *44-44-88 +16

62. Bryant Berry, Bucyrus, OH, 2028, *43-45-88 +16

62. Brady Allenick, Aurora, OH, 2027, *43-45-88 +16

62. Peyton Wolf, Westlake, OH, 2027, *44-44-88 +16

66. Luke Nedoma, Brook Park, OH, 2026, *46-43-89 +17

66. Blake Yoakam, Upper Arlington, OH, 2029, *42-47-89 +17

66. Jacob Snay, Mansfield, OH, 2029, *46-43-89 +17

69. Kale Durig, Ashland, OH, 2028, *43-47-90 +18

69. Maddox Burke, Hermitage, PA, 2028, *44-46-90 +18

71. Grayden Kerr, Nova, OH, 2028, *49-42-91 +19

71. Kyle Schaefer, Sandusky, OH, 2027, *47-44-91 +19

71. Max Sheehan, Upper Arlington, OH, 2029, *45-46-91 +19

74. Charles Shade, Moreland Hills, OH, 2025, *47-45-92 +20

74. Ethan Olszowy, Avon, OH, 2027, *46-46-92 +20

74. Chase Filomena, Akron, OH, 2029, *49-43-92 +20

74. Roman Carder, Hermitage, PA, 2031, *44-48-92 +20

78. Spencer Miller, Bolivar, OH, 2027, *46-47-93 +21

78. Chase Sovchik, Westerville, OH, 2028, *47-46-93 +21

78. Tyler Grucella, Akron, OH, 2028, *45-48-93 +21

78. Liam Cooney, Brunswick, OH, 2029, *47-46-93 +21

78. Luke Struharik, Canfield, OH, 2029, *42-51-93 +21

78. Max Anderson, Lexington, OH, 2029, *46-47-93 +21

78. Garin Standridge, Columbus, OH, 2030, *48-45-93 +21

85. Landon Zwiener, Brunswick, OH, 2027, *47-47-94 +22

85. Samuel Riddle, Vermilion, OH, 2028, *53-41-94 +22

87. Mason Beatty, Norwalk, OH, 2029, *49-46-95 +23

87. Jaxson Trebets, Chesterland, OH, 2031, *46-49-95 +23

89. Aiden Curtis, Mentor, OH, 2028, *47-49-96 +24

90. Camden Smith, Massillon, OH, 2030, *52-45-97 +25

90. Brodie Gerstenslager, Canton, OH, 2029, *47-50-97 +25

92. Emmett Weaver, Avon, OH, 2028, *47-51-98 +26

93. Landon Noggle, Copley, OH, 2027, *54-46-100 +28

93. Jacob Aurand, Hudson, OH, 2029, *50-50-100 +28

95. Sean Howell, Grafton, OH, 2028, *48-53-101 +29

96. Carson Pigg, Mansfield, OH, 2028, *50-52-102 +30

96. James Beeler, Avon, OH, 2030, *50-52-102 +30

98. Andrew Pucky, Massillon, OH, 2027, *51-55-106 +34

99. Benjamin Sheets, Mansfield, OH, 2030, *50-59-109 +37

100. Reilly Maloney, Westfield Center, OH, 2028, *58-53-111 +39

Boys 11-13 Results

1. Graham Hill, Toleddo, OH, 2032, *39-37-76 +4

2. Roman Carder, Hermitage, PA, 2031, *44-48-92 +20

3. Jaxson Trebets, Chesterland, OH, 2031, *46-49-95 +23

Boys 14-15 Results

1. Joey Reitz, Stow, OH, 2029, *40-35-75 +3

2. Micah Ferguson, Cedarville, OH, 2031, *37-39-76 +4

3. Elijah Stewart, East Liverpool, OH, 2030, *37-40-77 +5

4. Christian Yoder, Dublin, OH, 2029, *41-37-78 +6

5. Evan Bai, Solon, OH, 2029, *40-40-80 +8

5. Asher Gates, Prospect, OH, 2029, *39-41-80 +8

7. Aiden Loyd, Washington Court House, OH, 2029, *39-42-81 +9

8. Vincent Studer, Mansfield, OH, 2029, *42-41-83 +11

8. Braden Kimmet, Upper Arlington, OH, 2029, *42-41-83 +11

8. Bryson Miller, North Canton, OH, 2029, *42-41-83 +11

11. Marcus Beun, Millersburg, OH, 2030, *43-41-84 +12

11. Elijah Kasler, Massillon, OH, 2029, *42-42-84 +12

11. Coleson Paez, Rocky River, OH, 2030, *42-42-84 +12

11. Bentley Bush, Toronto, OH, 2030, *42-42-84 +12

15. Owen Edwards, Columbia Station, OH, 2029, *40-45-85 +13

16. Blake Yoakam, Upper Arlington, OH, 2029, *42-47-89 +17

16. Jacob Snay, Mansfield, OH, 2029, *46-43-89 +17

18. Max Sheehan, Upper Arlington, OH, 2029, *45-46-91 +19

19. Liam Cooney, Brunswick, OH, 2029, *47-46-93 +21

19. Luke Struharik, Canfield, OH, 2029, *42-51-93 +21

19. Max Anderson, Lexington, OH, 2029, *46-47-93 +21

19. Garin Standridge, Columbus, OH, 2030, *48-45-93 +21

23. Mason Beatty, Norwalk, OH, 2029, *49-46-95 +23

24. Camden Smith, Massillon, OH, 2030, *52-45-97 +25

24. Brodie Gerstenslager, Canton, OH, 2029, *47-50-97 +25

26. Jacob Aurand, Hudson, OH, 2029, *50-50-100 +28

27. James Beeler, Avon, OH, 2030, *50-52-102 +30

28. Benjamin Sheets, Mansfield, OH, 2030, *50-59-109 +37

Boys 16-19 Results

1. Zachary Ayers, Pickerington, OH, 2026, *38-34-72 E

2. Pierce Stealey, Westerville, OH, 2028, *39-35-74 +2

2. Wren Spires, Medina, OH, 2027, *38-36-74 +2

4. Griffin Pickett, Painesville, OH, 2027, *38-37-75 +3

4. Alexander Eckstein, Youngstown, OH, 2026, *39-36-75 +3

6. Connor Phipps, Shaker Heights, OH, 2028, *40-36-76 +4

6. Aaron Xu, Dublin, OH, 2027, *34-42-76 +4

6. Mitchell Corbin, Powell, OH, 2027, *40-36-76 +4

9. Fitch Farina, LaGrange, OH, 2027, *40-37-77 +5

9. Michael (Mick) Ambrose, Canfield, OH, 2026, *36-41-77 +5

9. Judah Layton, Loudonville, OH, 2025, *39-38-77 +5

9. Andrew Engler, Mentor, OH, 2027, *41-36-77 +5

13. Owen Lindsey, Uhrichsville, OH, 2027, *39-39-78 +6

13. Andrew Beun, Millersburg, OH, 2027, *39-39-78 +6

15. Hayden Hoyt, Wadsworth, OH, 2027, *39-40-79 +7

16. Braedan Vollman, Independence, OH, 2028, *43-37-80 +8

16. Ralph Zappola, Willoughby, OH, 2027, *41-39-80 +8

16. Jack Hecei, Avon, OH, 2027, *44-36-80 +8

16. Flynn Becker, Dublin, OH, 2028, *41-39-80 +8

16. Barrett Atchison, Hudson, OH, 2027, *44-36-80 +8

21. Isaac Mikolay, Hudson, OH, 2028, *42-39-81 +9

21. Luca Violi, Medina, OH, 2026, *43-38-81 +9

21. Nicholas Nead, Kirtland, OH, 2027, *41-40-81 +9

21. Jackson Sarver, Aurora, OH, 2027, *42-39-81 +9

25. Mossimo Russo, Twinsburg, OH, 2027, *44-38-82 +10

25. Jonny Stuckenbrock, Upper Arlington, OH, 2027, *41-41-82 +10

25. John Kaczka, Bay Village, OH, 2028, *39-43-82 +10

25. Samuel Walker, Loudonville, OH, 2025, *42-40-82 +10

25. Nicholas Kwieciak, Akron, OH, 2028, *42-40-82 +10

25. Harrison Tugeau, Cleveland Heights, OH, 2028, *40-42-82 +10

31. E. Mateo Roselli, Rocky River, OH, 2027, *42-41-83 +11

31. Danny Chaplow, Canfield, OH, 2027, *42-41-83 +11

31. Ryan O’Leary, Westlake, OH, 2028, *47-36-83 +11

34. Carter Briskey, Mentor, OH, 2027, *44-40-84 +12

34. Preston Kieschnik, Broadview Heights, OH, 2026, *39-45-84 +12

34. Jack Hamilton, Massillon, OH, 2028, *40-44-84 +12

37. Thomas Grasson, Valley City, OH, 2027, *43-42-85 +13

37. Ike Lashutka, Upper Arlington, OH, 2028, *42-43-85 +13

37. Jacobb Duaso, Madison, OH, 2029, *44-41-85 +13

37. Cooper Kiehl, Malvern, OH, 2027, *40-45-85 +13

37. Eastin Carlson, Grove City, OH, 2028, *42-43-85 +13

42. Ray Koeberle, Wadsworth, OH, 2028, *43-43-86 +14

42. Declan Jackson, Leroy Township, OH, 2026, *39-47-86 +14

42. Nathan Vorthong, Akron, OH, 2029, *46-40-86 +14

42. Nicholas Lytle, Canton, OH, 2027, *41-45-86 +14

46. Clayton Zimmerman, Columbus, OH, 2028, *44-44-88 +16

46. Bryant Berry, Bucyrus, OH, 2028, *43-45-88 +16

46. Brady Allenick, Aurora, OH, 2027, *43-45-88 +16

46. Peyton Wolf, Westlake, OH, 2027, *44-44-88 +16

50. Luke Nedoma, Brook Park, OH, 2026, *46-43-89 +17

51. Kale Durig, Ashland, OH, 2028, *43-47-90 +18

51. Maddox Burke, Hermitage, PA, 2028, *44-46-90 +18

53. Grayden Kerr, Nova, OH, 2028, *49-42-91 +19

53. Kyle Schaefer, Sandusky, OH, 2027, *47-44-91 +19

55. Charles Shade, Moreland Hills, OH, 2025, *47-45-92 +20

55. Ethan Olszowy, Avon, OH, 2027, *46-46-92 +20

55. Chase Filomena, Akron, OH, 2029, *49-43-92 +20

58. Spencer Miller, Bolivar, OH, 2027, *46-47-93 +21

58. Chase Sovchik, Westerville, OH, 2028, *47-46-93 +21

58. Tyler Grucella, Akron, OH, 2028, *45-48-93 +21

61. Landon Zwiener, Brunswick, OH, 2027, *47-47-94 +22

61. Samuel Riddle, Vermilion, OH, 2028, *53-41-94 +22

63. Aiden Curtis, Mentor, OH, 2028, *47-49-96 +24

64. Emmett Weaver, Avon, OH, 2028, *47-51-98 +26

65. Landon Noggle, Copley, OH, 2027, *54-46-100 +28

66. Sean Howell, Grafton, OH, 2028, *48-53-101 +29

67. Carson Pigg, Mansfield, OH, 2028, *50-52-102 +30

68. Andrew Pucky, Massillon, OH, 2027, *51-55-106 +34

69. Reilly Maloney, Westfield Center, OH, 2028, *58-53-111 +39

Girls 11-15 Results

1. Eva Emerson, Upper Arlington, OH, 2029, *39-41-80 +8

2. Niya Chebli, New Albany, OH, 2029, *43-43-86 +14

3. Adalyn Becker, Avon Lake, OH, 2029, *43-48-91 +19

4. Rachel Rush, Hudson, OH, 2029, *47-49-96 +24

5. Chloe Wu, Solon, OH, 2031, *51-46-97 +25

6. Sanaya Dubey, Cleveland, OH, 2030, *52-57-109 +37

Girls 16-19 Results

1. Taylor Harstine, West Lafayette, OH, 2030, *38-35-73 +1

2. Brynn Harstine, West Lafayette, OH, 2028, *36-38-74 +2

3. Zoë Mort, Louisville, OH, 2025, *39-36-75 +3

3. Nikitha Suresh, Plain City, OH, 2028, *34-41-75 +3

5. Ellie Gonzalez-Ribble, Brunswick, OH, 2028, *39-37-76 +4

6. Serena Wu, Solon, OH, 2026, *40-37-77 +5

7. Korrine Knaze, Fairview Park, OH, 2029, *39-39-78 +6

8. Anuja Patel, Pepper Pike, OH, 2027, *40-39-79 +7

9. Sarah Vojtko, Stow, OH, 2028, *43-38-81 +9

10. Yumi Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2027, *41-41-82 +10

10. Kayla Knaze, Fairview park, OH, 2027, *40-42-82 +10

12. Sophia Clarico, LaGrange, OH, 2028, *38-45-83 +11

12. Elizabeth Pollock, Moreland Hills, OH, 2028, *43-40-83 +11

14. Vivian Eich, Strongsville, OH, 2028, *41-44-85 +13

15. Stefania Mighton, Chagrin Falls, OH, 2027, *44-43-87 +15

15. Natalie Barnes, Northfield, OH, 2026, *43-44-87 +15

17. Kellan Gleason, Avon, OH, 2028, *44-44-88 +16

18. Sage Shriver, Pickerington, OH, 2027, *46-43-89 +17

19. Annabelle Seville, Norwalk, OH, 2027, *46-44-90 +18

20. Avery Paez, Rocky River, OH, 2029, *44-47-91 +19

21. Kennedy Farrell, North Canton, OH, 2027, *50-42-92 +20

22. Elleni Miller, Ashland, OH, 2026, *49-46-95 +23

23. Polly Loney, Northfield, OH, 2027, *47-49-96 +24

24. Aniyah Monica, Mansfield, OH, 2027, *54-49-103 +31

25. Kylie Hostettler, Creston, OH, 2026, *54-50-104 +32

26. Maclaine Bell, Seville, OH, 2027, *60-53-113 +41

 
Overall Girls Results

1. Taylor Harstine, West Lafayette, OH, 2030, *38-35-73 +1

2. Brynn Harstine, West Lafayette, OH, 2028, *36-38-74 +2

3. Zoë Mort, Louisville, OH, 2025, *39-36-75 +3

3. Nikitha Suresh, Plain City, OH, 2028, *34-41-75 +3

5. Ellie Gonzalez-Ribble, Brunswick, OH, 2028, *39-37-76 +4

6. Serena Wu, Solon, OH, 2026, *40-37-77 +5

7. Korrine Knaze, Fairview Park, OH, 2029, *39-39-78 +6

8. Anuja Patel, Pepper Pike, OH, 2027, *40-39-79 +7

9. Eva Emerson, Upper Arlington, OH, 2029, *39-41-80 +8

10. Sarah Vojtko, Stow, OH, 2028, *43-38-81 +9

11. Yumi Kohara, Cuyahoga Falls, OH, 2027, *41-41-82 +10

11. Kayla Knaze, Fairview park, OH, 2027, *40-42-82 +10

13. Sophia Clarico, LaGrange, OH, 2028, *38-45-83 +11

13. Elizabeth Pollock, Moreland Hills, OH, 2028, *43-40-83 +11

15. Vivian Eich, Strongsville, OH, 2028, *41-44-85 +13

16. Niya Chebli, New Albany, OH, 2029, *43-43-86 +14

17. Stefania Mighton, Chagrin Falls, OH, 2027, *44-43-87 +15

17. Natalie Barnes, Northfield, OH, 2026, *43-44-87 +15

19. Kellan Gleason, Avon, OH, 2028, *44-44-88 +16

20. Sage Shriver, Pickerington, OH, 2027, *46-43-89 +17

21. Annabelle Seville, Norwalk, OH, 2027, *46-44-90 +18

22. Avery Paez, Rocky River, OH, 2029, *44-47-91 +19

22. Adalyn Becker, Avon Lake, OH, 2029, *43-48-91 +19

24. Kennedy Farrell, North Canton, OH, 2027, *50-42-92 +20

25. Elleni Miller, Ashland, OH, 2026, *49-46-95 +23

26. Polly Loney, Northfield, OH, 2027, *47-49-96 +24

26. Rachel Rush, Hudson, OH, 2029, *47-49-96 +24

28. Chloe Wu, Solon, OH, 2031, *51-46-97 +25

29. Aniyah Monica, Mansfield, OH, 2027, *54-49-103 +31

30. Kylie Hostettler, Creston, OH, 2026, *54-50-104 +32

31. Sanaya Dubey, Cleveland, OH, 2030, *52-57-109 +37

32. Maclaine Bell, Seville, OH, 2027, *60-53-113 +4

SHARE

Leave a Comment

Photo of author
ABOUT THE AUTHOR

Haleigh Gray

Haleigh is a PGA WORKS Fellow and staff member at the Northern Ohio PGA.
Get the OHIO.GOLF Email NewsletterGet the OHIO.GOLF Email Newsletter
Get a Handicap Index